Report giornaliero Pressione Barometrica (hPa)
Report Anno 2012
Data ultimo aggiornamento 23/02/12 06:00.Seleziona anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025.6 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1023.1 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1021.4 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1020.3 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1008.7 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1003.4 | 1014.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1018.7 | 1009.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1017.9 | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1024.3 | 1020.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1029.9 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1032.2 | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1031.1 | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1021.7 | 1018.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1019.0 | 1015.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1020.0 | 1014.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1023.4 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1028.5 | 1025.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1033.6 | 1023.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1033.5 | 1020.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1018.0 | 1021.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1016.8 | 1027.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1014.6 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1014.7 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1017.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1025.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1024.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1019.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1020.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1017.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 1033.6 | 1027.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 1021.2 | 1017.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 1003.4 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Colori | |||||||||||
| < 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.