Monthly Barometric Pressure Summary (hPa)
|
Data last updated 23/02/12 06:00. |
| Pressione Barometrica | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Annuale |
| 2012 | 1021.2 | 1017.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.8* |
| 2011 | 1019.3 | 1017.4 | 1020.6 | 1015.7 | 1016.4 | 1014.0 | 1010.6 | 1013.7 | 1015.4 | 1019.8 | 1023.0 | 1018.7 | 1017.0 |
| 2010 | 1008.7 | 1004.0 | 1014.5 | 1015.4 | 1011.9 | 1014.0 | 1017.6 | 1016.1 | 1014.6 | 1014.1 | 1009.1 | 1012.1 | 1012.7 |
| Max | 1021.2 | 1017.9 | 1020.6 | 1015.7 | 1016.4 | 1014.0 | 1017.6 | 1016.1 | 1015.4 | 1019.8 | 1023.0 | 1018.7 | 1023.0 |
| Media | 1016.4 | 1012.8 | 1017.5 | 1015.6 | 1014.1 | 1014.0 | 1014.1 | 1014.9 | 1015.0 | 1017.0 | 1016.1 | 1015.4 | 1015.2 |
| Min | 1008.7 | 1004.0 | 1014.5 | 1015.4 | 1011.9 | 1014.0 | 1010.6 | 1013.7 | 1014.6 | 1014.1 | 1009.1 | 1012.1 | 1004.0 |
| Color Key | |||||||||||
| < 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.