Average Dew Point Summary (°C)
|
Data last updated 23/02/12 06:15. |
| Punto di Rugiada | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Annuale |
| 2012 | -2 | -5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3* |
| 2011 | -1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 2010 | -1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | -0 | 6 |
| Max | --- | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Media | -1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Min | -2 | -5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | -0 | -5 |
| Color Key | ||||||||||||
| < -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.