Sommario annuale pioggia (mm)
|
Data ultimo aggiornamento 08/02/12 03:15. |
| Rainfall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 27.9 | 1.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4* |
| 2011 | 32.0 | 53.0 | 114.2 | 17.8 | 42.2 | 50.1 | 106.8 | 3.4 | 31.9 | 52.8 | 8.2 | 128.8 | 641.2 |
| 2010 | 140.2 | 134.3 | 43.3 | 82.2 | 178.3 | 39.3 | 90.6 | 21.9 | 104.4 | 78.3 | 275.2 | 125.2 | 1313.2 |
| Avg | 66.7 | 62.9 | 78.8 | 50.0 | 110.2 | 44.7 | 98.7 | 12.7 | 68.2 | 65.5 | 141.7 | 127.0 | 927.1 |
| Color Key | |||||||||||
| < 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.