TENDENZA - Temperatura & Pioggia
Note: La tendenza è basata sui dati registrati dalla stazione di Colfiorito da gennaio 2010.| Tendenza annuale temperatura | |||
| Mese | Media da gennaio 2010 | Mese corrente | Differenza |
| Gennaio | 1.8°C | 1.5°C (2012) | -0.3°C |
| Febbraio | 1.4°C | -4.9°C (2012) | -6.3°C |
| Marzo | 4.8°C | 4.4°C (2011) |
-0.4°C |
| Aprile | 9.6°C | 10.0°C (2011) | 0.4°C |
| Maggio | 13.5°C | 13.3°C (2011) | -0.2°C |
| Giugno | 17.1°C | 17.6°C (2011) | 0.5°C |
| Luglio | 19.5°C | 18.5°C (2011) | -1.0°C |
| Agosto | 20.1°C | 20.2°C (2011) | 0.1°C |
| Settembre | 16.6°C | 17.6°C (2011) | 1.0°C |
| Ottobre | 10.0°C | 10.2°C (2011) | 0.2°C |
| Novembre | 6.2°C | 5.7°C (2011) | -0.5°C |
| Dicembre | 3.9°C | 4.3°C (2011) | 0.4°C |
| Average 12 Month Temperature da gennaio 2010: 10.4°C | |||
| Current 12 Month Temperature: 10.3°C | |||
|
Current 12 Month Temperature Trend:
-0.1°C |
|||
| Tendenza annuale pioggia | |||
| Mese | Media da gennaio 2010 | Mese corrente | Differenza |
| Gennaio | 28.8 mm | 28.1 mm (2012) | -0.70 mm |
| Febbraio | 66.6 mm | 1.5 mm (2012) | -65.10 mm |
| Marzo | 83.8 mm | 114.0 mm (2011) |
30.20 mm |
| Aprile | 58.1 mm | 17.7 mm (2011) | -40.40 mm |
| Maggio | 74.3 mm | 42.4 mm (2011) | -31.90 mm |
| Giugno | 61.3 mm | 49.9 mm (2011) | -11.40 mm |
| Luglio | 78.4 mm | 106.9 mm (2011) | 28.50 mm |
| Agosto | 29.7 mm | 3.5 mm (2011) | -26.20 mm |
| Settembre | 60.7 mm | 31.9 mm (2011) | -28.80 mm |
| Ottobre | 68.9 mm | 52.9 mm (2011) | -16.00 mm |
| Novembre | 124.0 mm | 8.4 mm (2011) | -115.60 mm |
| Dicembre | 167.6 mm | 128.7 mm (2011) | -38.90 mm |
| Average 12 Month Rainfall da gennaio 2010: 902.20 mm | |||
| Rainfall for last 12 months: 638.90 mm | |||
|
Current 12 Month Rainfall difference:
-263.30 mm |
|||
| This data is reflective of 12 month trending at the Colfiorito Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected da gennaio 2010. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |