Sommario annuale temperatura (°C)
|
Data ultimo aggiornamento 08/02/12 03:15. |
| Temperatura MASSIMA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 10.5 | 0.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.5* |
| 2011 | 15.2 | 17.2 | 15.2 | 23.4 | 23.7 | 28.3 | 32.6 | 32.4 | 29.9 | 24.4 | 17.2 | 12.5 | 32.6 |
| 2010 | 9.1 | 15.1 | 16.9 | 19.9 | 22.5 | 29.9 | 32.9 | 30.1 | 24.3 | 21.1 | 17.8 | 15.9 | 32.9 |
| Max | 15.2 | 17.2 | 16.9 | 23.4 | 23.7 | 29.9 | 32.9 | 32.4 | 29.9 | 24.4 | 17.8 | 15.9 | 32.9 |
| MEDIA Temperatura MASSIMA | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 6.2 | -3.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2* |
| 2011 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 15.5 | 19.2 | 23.2 | 24.1 | 27.3 | 24.4 | 15.9 | 12.1 | 7.8 | 16.0 |
| 2010 | 4.3 | 6.5 | 9.8 | 13.8 | 16.7 | 22.1 | 26.4 | 25.2 | 20.0 | 13.9 | 11.2 | 6.1 | 14.7 |
| Avg | 5.5 | 5.6 | 9.1 | 14.6 | 17.9 | 22.6 | 25.3 | 26.3 | 22.2 | 14.9 | 11.6 | 7.0 | 14.8 |
| Temperatura MEDIA | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 1.5 | -4.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2* |
| 2011 | 2.0 | 2.2 | 4.4 | 10.0 | 13.4 | 17.6 | 18.5 | 20.2 | 17.7 | 10.2 | 5.7 | 4.3 | 10.6 |
| 2010 | 1.3 | 3.0 | 5.2 | 8.9 | 12.2 | 16.4 | 20.4 | 19.3 | 14.6 | 9.7 | 7.0 | 2.7 | 10.1 |
| Avg | 1.6 | 1.7 | 4.8 | 9.5 | 12.8 | 17.0 | 19.5 | 19.7 | 16.1 | 10.0 | 6.3 | 3.5 | 9.8 |
| MEDIA Temperatura MINIMA | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | -3.7 | -5.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.1* |
| 2011 | -1.6 | -1.7 | 0.3 | 4.3 | 6.5 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 11.0 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 5.0 |
| 2010 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | 3.6 | 7.6 | 10.1 | 13.4 | 12.8 | 9.0 | 5.5 | 2.7 | -1.0 | 5.2 |
| Avg | -2.4 | -1.7 | 0.6 | 4.0 | 7.1 | 10.8 | 12.8 | 12.4 | 10.0 | 5.1 | 1.6 | -0.4 | 4.6 |
| Temperatura MINIMA | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | -9.9 | -7.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9.9* |
| 2011 | -12.6 | -7.0 | -8.7 | -1.7 | 1.2 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | -2.6 | -7.3 | -8.9 | -12.6 |
| 2010 | -8.5 | -13.1 | -5.1 | -0.7 | 3.8 | 6.1 | 7.5 | 7.0 | 1.3 | -2.0 | -2.4 | -12.7 | -13.1 |
| Min | -12.6 | -13.1 | -8.7 | -1.7 | 1.2 | 5.9 | 7.5 | 7.0 | 1.3 | -2.6 | -7.3 | -12.7 | -13.1 |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.