Trends dal 8/2/2012 alle 02:55
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -3.6 | 9.3 | 14.8 | NE | 88 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -3.5 | 7.4 | 11.1 | NE | 88 | 1015.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -3.5 | 11.1 | 16.7 | N | 88 | 1015.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -3.5 | 14.8 | 16.7 | NE | 88 | 1015.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -3.5 | 11.1 | 22.2 | N | 88 | 1015.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -3.5 | 9.3 | 16.7 | NE | 87 | 1015.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -3.4 | 11.1 | 16.7 | N | 87 | 1015.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -3.4 | 11.1 | 18.5 | NE | 87 | 1015.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -3.5 | 14.8 | 24.1 | N | 88 | 1015.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -3.5 | 16.7 | 31.5 | N | 88 | 1014.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -3.6 | 22.2 | 25.9 | NE | 89 | 1014.9 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -3.7 | 16.7 | 25.9 | N | 90 | 1014.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 1/2/2012 16:29 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.5 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 29.6 mm ( 13 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -3.4 °C alle 01:50 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -3.3 °C alle 22:29 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.3 °C il 1/2/2012 | Giorno pił caldo | °C il 8/2/2012 |
| Anno | 10.6 °C il 23/1/2012 | Notte pił calda | -1.5 °C il 1/1/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -3.7 °C alle 00:12 | Min < 0 °C | 8 giorni |
| Ieri | -7.6 °C alle 00:49 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -7.6 °C il 7/2/2012 | Giorno pił fresco | -7.1 °C il 1/1/1970 |
| Anno | -9.9 °C il 16/1/2012 | Notte pił fresca | -7.3 °C il 1/1/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.0 hPa alle 02:48 | Oggi | -11.0 °C alle 00:21 |
| Ieri | 1013.9 hPa alle 23:58 | Ieri | -17.6 °C alle 04:00 |
| Mese | 1023.0 hPa il 5/2/2012 | Mese | -17.6 °C il 7/2/2012 |
| Anno | 1036.3 hPa il 18/1/2012 | Anno | -17.6 °C il 7/2/2012 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 9.9 km/h NNO | |
| Raffica | 14.5 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 29.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 41.8 km/h NNE alle 00:12 | |
| Ieri | 57.9 km/h alle 18:08 | |
| Mese | 57.9 km/h il 6/2/2012 | |
| Anno | 57.9 km/h il 6/2/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 28.2 km/h NNE alle 00:21 | |
| Ieri | 43.2 km/h alle 04:00 | |
| Mese | 43.2 km/h il 7/2/2012 | |
| Anno | 43.2 km/h il 7/2/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 46.84 km | |
| Mese | 2958.11 km | |
| Anno | 8783.53 km | |
