Sommario annuale vento (km/h)
|
Data ultimo aggiornamento 08/02/12 03:05. |
| Velocitเ del vento MASSIMA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 46.3 | 57.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57.4* |
| 2011 | 66.6 | 66.6 | 83.3 | 55.5 | 59.2 | 44.4 | 66.6 | 51.8 | 55.5 | 68.5 | 44.4 | 96.2 | 96.2 |
| 2010 | 53.6 | 103.6 | 61.0 | 57.4 | 42.5 | 44.4 | 48.1 | 46.3 | 46.3 | 51.8 | 68.5 | 66.6 | 103.6 |
| Max | 66.6 | 103.6 | 83.3 | 57.4 | 59.2 | 44.4 | 66.6 | 51.8 | 55.5 | 68.5 | 68.5 | 96.2 | 103.6 |
| MEDIA velocitเ del vento MASSIMA | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2012 | 30.7 | 45.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.8* |
| 2011 | 29.7 | 33.5 | 36.8 | 34.5 | 35.0 | 30.6 | 35.0 | 29.5 | 31.8 | 30.4 | 24.9 | 39.0 | 32.6 |
| 2010 | 28.8 | 33.2 | 31.5 | 30.2 | 31.9 | 26.5 | 26.4 | 28.7 | 28.9 | 30.2 | 31.7 | 35.7 | 30.3 |
| Avg | 29.7 | 34.9 | 34.2 | 32.3 | 33.5 | 28.6 | 30.7 | 29.1 | 30.4 | 30.3 | 28.3 | 37.3 | 31.6 |
| Velocitเ del vento MEDIA | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 7.8 | 17.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7* |
| 2011 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 8.0 | 6.7 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 10.6 | 7.8 |
| 2010 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 8.1 | 5.5 | 5.9 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 9.7 | 7.8 |
| Avg | 8.0 | 10.2 | 9.8 | 8.5 | 8.1 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 10.1 | 7.9 |
| SCALA CODICE COLORE |
| Scala Beaufort | Descrizione | Velocitเ del vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 72 | 103 117 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.